-
Spawacz MIG MMA
-
Spawarka TIG MMA kijowa
-
Spawacz ARC MMA do zastosowań przemysłowych
-
Ręczna spawarka łukowa
-
Przenośna przecinarka plazmowa
-
Spawacz impulsowy TIG MMA
-
Mini spawarka łukowa .
-
Spawacz do użytku domowego
-
Spawarka impulsowa MIG
-
Części zamienne do palnika
-
Samościemniający hełm spawalniczy
-
Spawacz laserowy światłowodowy
-
maszyna do cięcia cnc
-
Roboty do spawania punktowego
-
DanielCieszę się, że mogę z Tobą współpracować, pomagasz nam ulepszyć nasze rozwiązywanie problemów dla mnie i innych klientów, więc naprawdę Cię doceniam, a cena jest rozsądna i konkurencyjna, będziemy nadal subskrybować Twój produkt. -
wybórMam również nadzieję na kontynuację i rozszerzenie naszej współpracy. Cieszę się, że mogę z Państwem współpracować. Jesteś naprawdę bardzo dobrym profesjonalistą i cały czas nas wspierasz. Komunikacja z Tobą jest szybka i to jest najważniejsze.
Mini Case Spawarka MMA ARC Przenośny falownik IGBT z pojedynczą płytką drukowaną
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | GOWELLDE |
| Orzecznictwo | CE |
| Numer modelu | MINI-200 |
| Minimalne zamówienie | 100 kawałków |
| Cena | US $30/ Piece |
| Szczegóły pakowania | Zwykły lub kolorowy karton |
| Czas dostawy | 30 dni |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 30000 sztuk / miesiąc |
| Rodzaj | MINI SPAWACZE ŁUKOWE | Model nr. | MINI-200 |
|---|---|---|---|
| Materiał | Stal węglowa, stal nierdzewna, stal niskostopowa | Aktualny | Prąd stały |
| Pakiet transportowy | Standardowy karton morski lub dostosowany | specyfikacja | CE |
| Pakiet | Zwykły lub kolorowy karton | Źródło zasilania wejściowego | 1~AC220V |
| Waga (kg) | 2,05 | Efektywność | 80 |
| Napięcie bez obciążenia (V) | 65 | Czas gwarancji | 1 rok |
| KOD HS | 8515319900 | Wymiary (mm) | 224*102*165 |
| High Light | Spawarka łukowa Mini Case MMA,spawarka MMA ARC z pojedynczą płytką drukowaną,przenośna spawarka łukowa z falownikiem IGBT |
||
Mini Case Przenośna pojedyncza spawarka IGBT MMA ARC120/140
Zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu!Mam zaszczyt przedstawić Państwu nasz produkt.
Informacje o firmie:
Shenzhen General Welder Technology Co., Ltd, z siedzibą w Shajing Subdistrict, dystrykt Bao'an, miasto Shenzhen, które jest głównym miastem dla
spawarka i przecinarka typu inwertorowego.Skupiliśmy się na rozwoju, marketingu wszelkiego rodzaju
spawarka i maszyna do cięcia oraz towary z nią związane.
Mamy poniżej produkty seryjne:
*Seria spawarek ARC, w tym produkty dla majsterkowiczów, produkty dla przemysłu lekkiego i produkty dla przemysłu ciężkiego.
*Seria spawarki TIG, w tym seria TIG&ARC, seria TIG puls, seria TIG AC/DC,
*Seria spawarki MIG, w tym zintegrowana i rozdzielona, także pulsacyjna MIG.
*Seria maszyn do cięcia plazmowego, w tym seria DIY i maszyna do cięcia w przemyśle ciężkim.
* Spawarka łukowa zanurzeniowa.
Możemy również dostarczyć dobrej jakości części zamienne do spawarki.Oraz akcesoria spawarki.
Dążąc do zapewnienia najlepszej jakości produktu w konkurencyjnej cenie dla Ciebie.Chcemy długiej i silnej współpracy z Tobą, a nie krótkiego czasu.
Jakość idzie na pierwszym miejscu, cena idzie później.Dzięki jakości i cenie możemy pomóc Twojej firmie szybciej się rozwijać.
W ubiegłym roku nasze obroty na rynku zagranicznym przekroczyły 30 milionów.W tym roku zamierzamy osiągnąć podwojenie.
Witaj mój przyjacielu.Jesteśmy tutaj i czekamy na Twoje zapytanie.
Dziękuję i pozdrawiam!
| FUNKCJE | |||||||
| .Przenośne spawarki inwerterowe DC do użytku domowego | |||||||
| · Mały rozmiar, niewielka waga, wysoka jakość i oszczędność energii. | |||||||
| ·Dobre zajarzanie i siła łuku, stabilny łuk i mało odprysków. | |||||||
| ·Automatyczna ochrona przed przepięciem i przetężeniem. | |||||||
| ·Profesjonalna jakość falownika IGBT. | |||||||
| ·Technologia jednopłytowa – niezawodna jakość. | |||||||
| ·Wejście napięcia AC220V lub AC110V może być opcją. |
| PARAMETRY TECHNICZNE | ||||||
| Przedmiot | ARC120 | ARC140 | ARC160 | |||
| Źródło zasilania wejściowego(± 15% 50/60 Hz) | 1~AC220V | |||||
| Znamionowy prąd wejściowy (A) | 17,3 | 20,8 | 24,6 | |||
| Znamionowa moc wejściowa (KVA) | 3,8 | 4,6 | 5.4 | |||
| Zakres prądu wyjściowego (A) | 20-120 | 20-140 | 20-160 | |||
| Napięcie bez obciążenia (V) | 65 | 65 | 65 | |||
| Znamionowy cykl pracy (%) @40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
| Efektywność (%) | 80 | 80 | 80 | |||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |||
| Klasa ochrony | IP21 | IP21 | IP21 | |||
| Klasa izolacji | F | F | F | |||
| Wymiary (mm) | 224*102*165 | |||||
| Waga (kg) | 2,05 | 2,35 | 2,5 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

